| Grup de produse | Remorci Cisterne |
| Marca | LST K 4 |
Alege moneda  | Preţ cerut |
| Preţ excl. TVA | 63.620 RON = 14.900 EUR |
| TVA | 14.633 RON = 3.427 EUR (23%) |
| Preţ incl. TVA | 78.253 RON = 18.327 EUR |
| Anul înregistrării | 1993 |
| Condiţia anvelopelor anterioare | 30 % |
| Calitate cauciucuri fata | 40 % |
| Registration number | PSV-484 |
| Tip osie | 2+2 |
| Dimensiune anvelope frontale | 385/65 R 22,5 |
| Mărimea anvelopelor anterioare | 385/65 R 22,5 |
| Sarcina utila maxima | 27.500 kg |
| Greutate neta | 35.000 kg |
| Capacitate superstructură | 32.500 m3 |
| Număr de secţiuni cisternă | 7 |
| Opţiuni corp | ADR, Frane repetate, Sistem de lubrifiere internă |
| Locatia masinii | Pori |
| Tara | Finlanda |
Olli-Pekka Nieminen
OP-Truck Oy
Eteläväylä 13
28610 Pori
Finlanda
Telefon +358 2 633 0444
Telefon mobil +358 440 555 555
Fax +358 2 633 0433
Limbi Finlandeza, Engleza
Va rugam mentionati Mascus cand veti contacta vanzatorul
Trimite un mesaj vanzatorului:
Întrebarea mea sau comentariul meu către vânzător:
Mai multe remorci cisterne de la OP-Truck Oy| br> | | Preţ: 63.620 RON Fabricatie: 1992
|
|