|  | Cositoare de iarba
Romania | POA |
|
|  | Grape cu dinti 1995 Tépe, Ungaria | 10.174 RON |
|
|  | Masina de balotat cilindric 1994 Ungaria | POA |
|
|  | Masina de balotat cilindric 1994 fragen Sie uns, Germania | 30.421 RON |
|
|  | Masina de balotat cilindric 1994 fragen Sie uns, Germania | 29.986 RON |
|
|  | Masina de balotat cilindric
28355 Bremen, Germania | 14.776 RON |
|
|
|
|  | Masina de balotat cilindric 1992 Germania | 16.431 RON |
|
|  | Baler dreptunghiular 1999 fragen Sie uns, Germania | 69.098 RON |
|
|  | Baler dreptunghiular 1996 fragen Sie uns, Germania | 43.023 RON |
|
|
|
|  | Baler dreptunghiular 1991 Germania | 32.594 RON |
|
|  | Baler dreptunghiular 1998 17094 Pragsdorf, Germania | 47.369 RON |
|
|  | Baler dreptunghiular 1984 Germania | 19.556 RON |
|
|  | Alte echipamente pentru recoltat
Olanda | 32.594 RON |
|
|  | Masina de balotat cilindric 1992 kent, Marea Britanie | 15.284 RON |
|
|  | Masina de balotat cilindric 1986 UK, Marea Britanie | 14.766 RON |
|
|  | Combine agricole 2010, 83 ore Marea Britanie | POA |
|
|  | Snowmobile 2010 Norvegia | 861 RON |
|
|  | Tractoare 40-59 hp 1977, 7700 ore Ejstrupholm, Danemarca | 22.217 RON |
|
|  | Masina de balotat cilindric 1994 29380 - Bannalec, Franta | 17.383 RON |
|
|  | Masina de balotat cilindric 2011 Ulricehamn, Suedia | POA |