|  | Buldozere 1997 Blainville, Quebec, CanadaCanada | 164.011 RON |
|
|  | Buldozere 2009, 1699 ore DeForest, Wisconsin, Statele Unite ale Americii | 342.641 RON |
|
|  | Buldozere 1998, 2624 ore Cape Girardeau, MissouriStatele Unite ale Americii | 70.495 RON |
|
|
|  | Buldozere 2008, 2436 ore DeForest, Wisconsin, Statele Unite ale Americii | 424.612 RON |
|
|  | Buldozere 2005, 5312 ore Palmyra, Missouri, Statele Unite ale Americii | 424.612 RON |
|
|  | Buldozere 1998, 5422 ore Franksville, WisconsinStatele Unite ale Americii | 47.543 RON |
|
|
|
|  | Buldozere 2007, 10638 ore Blainville, Quebec, CanadaCanada | 1.675.937 RON |
|
|  | Buldozere 1997, 8120 ore Cape Girardeau, MissouriStatele Unite ale Americii | 178.698 RON |
|
|  | Buldozere 2006, 2450 ore Kansas City, Kansas, Statele Unite ale Americii | 572.161 RON |
|
|
|
|  | Buldozere 2008, 5300 ore Kansas City, Kansas, Statele Unite ale Americii | 588.555 RON |
|
|  | Buldozere 1989, 4071 ore Jackson, Tennessee, Statele Unite ale Americii | 57.380 RON |
|
|  | Buldozere 2008, 1238 ore Denver, Colorado, Statele Unite ale Americii | 265.588 RON |
|
|  | Buldozere 2005, 668 ore Kettle Falls, WashingtonStatele Unite ale Americii | 160.664 RON |
|
|  | Buldozere 1998, 11129 ore Birdhill, Irlanda | POA |
|
|  | Buldozere 1978 Esbeek, Olanda | 215.117 RON |
|
|  | Buldozere
Tailanda | POA |
|
|  | Buldozere 2006, 8900 ore Germania | 330.281 RON |
|
|  | Buldozere 2009, 2357 ore Pontoon Beach, IllinoisStatele Unite ale Americii | 645.935 RON |
|
|  | Buldozere 1998, 6567 ore San Antonio, Texas, Statele Unite ale Americii | 557.406 RON |
|
|  | Buldozere 1998, 5172 ore San Antonio, Texas, Statele Unite ale Americii | 557.406 RON |