|  | Cernuitoare 2009, 504 ore london, Marea Britanie | 363.438 RON |
|
|  | Concasoare 1992 Stockholm, Suedia | 690.844 RON |
|
|  | Cernuitoare 1999 Tallinn, Estónia | 82.192 RON |
|
|
|  | Cernuitoare
Danemarca | POA |
|
|  | Concasoare 2010, 1340 ore Marea Britanie | POA |
|
|  | Cernuitoare 2011, 479 ore Marea Britanie | POA |
|
|
|
|  | Cernuitoare 2003 Franta | 13.046 RON |
|
|  | Cernuitoare 2000 Franta | 65.232 RON |
|
|  | Cernuitoare 2003 Franta | 65.232 RON |
|
|
|
|  | Materiale pentru exploatare miniera 2012 Ucraina | POA |
|
|  | Concasoare 2005, 1200 ore bydgoszcz, Polonia | 233.472 RON |
|
|  | Cernuitoare 2006 Marea Britanie | 376.418 RON |
|
|  | Concasoare 2001 Marea Britanie | 75.284 RON |
|
|  | Concasoare 2008, 2266 ore Skopje, Ungaria | POA |
|
|  | Concasoare 2001 Marea Britanie | 425.742 RON |
|
|  | Concasoare 2001 Marea Britanie | 436.126 RON |
|
|  | Cernuitoare
Olanda | POA |
|
|  | Cernuitoare 2008 Olanda | POA |
|
|  | Cernuitoare 1995 Olanda | POA |
|
|  | Cernuitoare 1989 Olanda | POA |