|  | Macarale mobile 2006, 3000 ore Shanghai China, China | 131.154 RON |
|
|  | Macarale mobile 2006, 3000 ore, 3000 km China, China | 426.252 RON |
|
|  | Macarale mobile 2006, 3000 ore, 3000 km China, China | 393.463 RON |
|
|
|  | Macarale mobile 2006, 6500 ore Shanghai China, China | 124.597 RON |
|
|  | Macarale mobile 2006, 3000 ore Shanghai China, China | 147.549 RON |
|
|  | Macarale mobile 2008, 2000 ore Shanghai China, China | 242.636 RON |
|
|
|
|  | Macarale mobile 2009, 2000 ore Shanghai China, China | 255.751 RON |
|
|  | Macarale mobile
ปทุมธานี , Tailanda | 159.631 RON |
|
|  | Macarale mobile 2007, 4620 ore Olanda | POA |
|
|
|
|  | Macarale mobile 2006, 9680 ore Germania | POA |
|
|  | Macarale mobile 2005, 6700 ore Germania | POA |
|
|  | Macarale mobile 2001 Norwalk, California, Statele Unite ale Americii | 175.419 RON |
|
|  | Macarale mobile 1986 41183 Hrobce, ČR, Republica Ceha | 208.224 RON |
|
|  | Macarale mobile 1982 Sępólno Krajeńskie, Polonia | 119.157 RON |
|
|  | Macarale mobile 2006, 1434 ore Columbia, Statele Unite ale Americii | 308.213 RON |
|
|  | Macarale mobile 2001, 10534 ore, 51369 km exw, Germania | 630.141 RON |
|
|  | Macarale mobile
Tailanda | POA |
|
|  | Macarale mobile
Tailanda | POA |
|
|  | Macarale mobile 2012 Statele Unite ale Americii | POA |
|
|  | Macarale mobile 2012 Statele Unite ale Americii | POA |