|  | Mini incarcator 2004, 4644 ore VELDHOVEN, Olanda | 67.406 RON |
|
|  | Mini incarcator 2004, 1144 ore Atlanta, Statele Unite ale Americii | 75.583 RON |
|
|  | Mini incarcator 2006, 2000 ore Atlanta, Statele Unite ale Americii | 82.491 RON |
|
|
|  | Mini incarcator , 4384 ore Atlanta, Statele Unite ale Americii | 49.468 RON |
|
|  | Mini incarcator 1996, 2390 ore Atlanta, Statele Unite ale Americii | 42.560 RON |
|
|  | Mini incarcator 2006, 2819 ore Atlanta, Statele Unite ale Americii | 55.769 RON |
|
|
|
|  | Mini incarcator 1988, 3430 ore Atlanta, Statele Unite ale Americii | 26.379 RON |
|
|  | Mini incarcator 2005, 1578 ore Atlanta, Statele Unite ale Americii | 82.188 RON |
|
|  | Mini incarcator 2002, 2521 ore Atlanta, Statele Unite ale Americii | 62.374 RON |
|
|
|
|  | Mini incarcator
Australia | 102.549 RON |
|
|  | Mini incarcator 2006, 974 ore Newton Abbot, UK, Marea Britanie | POA |
|
|  | Mini incarcator 2007, 5700 ore Tampere, Finlanda | 115.243 RON |
|
|  | Mini incarcator 2003, 2633 ore Chambersburg, PennsylvaniaStatele Unite ale Americii | 72.320 RON |
|
|  | Mini incarcator 2003, 3850 ore Askim, Norvegia | 89.458 RON |
|
|  | Mini incarcator 2010, 650 ore Oulu, Finlanda | 107.850 RON |
|
|  | Mini incarcator 2011, 99 ore Belgium, Belgia | POA |
|
|  | Mini incarcator 2011, 111 ore Belgium, Belgia | POA |
|
|  | Mini incarcator 2011, 357 ore Belgium, Belgia | POA |
|
|  | Mini incarcator 2011, 239 ore Belgium, Belgia | POA |
|
|  | Mini incarcator 2011, 121 ore Belgium, Belgia | POA |