|
|  | Macarale mobile 1985, 30000 ore PITESTI, România | 52.696 RON |
|
|  | Macarale mobile 1988 Jilava, România | 28.743 RON |
|
|  | Macarale turn 2007 România | 108.875 RON |
|
| ![[Other] IT Gruas, model 36-2F - m, Macarale turn, Utilaje constructii](http://static.mascus.com/image/product/medium/mobile/other-it-gruas-model-36-2f,136545924-1.jpg) | Macarale turn 2004, 1 ore România | 60.970 RON |
|
|  | Macarale turn 2007 România | 152.425 RON |
|
|  | Macarale port
România | 2.983.175 RON |
|
|
|
|  | Macarale mobile 1996, 19000 ore, 95.000 km Zalau, România | 304.414 RON |
|
|  | Self erecting cranes 1979 Ungaria | 52.488 RON |
|
|  | Macarale mobile 2002, 15940 ore, 119.226 km Ungaria | 908.018 RON |
|
|
|
|  | Alte macarale 2000 Ungaria | 11.997 RON |
|
|  | Macarale turn 2007 Ungaria | 208.452 RON |
|
|  | Macarale mobile 1995, 35.000 km Ungaria | 47.989 RON |
|
|  | Macarale mobile 1989 Ungaria | 146.966 RON |
|
|  | Piese si echipamente pentru macara 2011 Nyírbátor, Ungaria | 919 RON |
|
|  | Piese si echipamente pentru macara 2011 Nyírbáor, Ungaria | 1.171 RON |
|
|  | Piese si echipamente pentru macara
Nyírbátor, Ungaria | 1.389 RON |
|
|  | Macarale turn 2008 Budaörs, Ungaria | POA |
|
|  | Macarale mobile 2006, 4058 ore, 31.020 km Budaörs, Ungaria | 1.524.250 RON |
|
| ![[Other] Oil and Steel Scorpion 1812 Smart + Nissan Cabstar, Self erecting cranes, Utilaje constructii](http://static.mascus.com/image/product/medium/eurotrade/other-oil-and-steel-scorpion-181,1468_1.jpg) | Self erecting cranes 2011 EGYÉB, Ungaria | 226.591 RON |
|
|  | Piese si echipamente pentru macara
Ungaria | POA |
|